Управление производственным предприятием для Украины. Версия 1.3.65.2. Информация об ошибках |
|||||
Код ошибки: | 54662 | ||||
Дата публикации: | 16 декабря 2019 г. | ||||
Описание: | В отчете "Среднеучетная численность сотрудников" может выводиться некорректная информация, если по сотруднику оформлены документы "Кадровое перемещение организаций" и "Увольнение из организаций". | ||||
Код ошибки: | 54661 | ||||
Дата публикации: | 16 декабря 2019 г. | ||||
Описание: | В отчете "Среднеучетная численность сотрудников" может выводиться некорректная информация, если оформлен документ "Возврат на работу организаций" по сотруднику, который находился в отпуске по уходу за ребенком. | ||||
Код ошибки: | 54637 | ||||
Дата публикации: | 5 декабря 2019 г. | ||||
Описание: | В украинском интерфейсе в настройках отчетов "Списки работников" и "Списки работников организаций" в поле "Доступные поля" ошибочно не отображается папка "Данные о рабочем месте". | ||||
Код ошибки: | 54613 | ||||
Дата публикации: | 26 ноября 2019 г. | ||||
Описание: | При попытке создать документ "Реализация товаров и услуг" на основании документа "Поступление товаров и услуг" появляется ошибка. | ||||
Планируется исправить в релизе: | 1.3.66 | ||||
Код ошибки: | 54611 | ||||
Дата публикации: | 25 ноября 2019 г. | ||||
Описание: | В печатной форме "Счет на оплату покупателю" ошибочно некорректно слово "Одержувач". | ||||
Планируется исправить в релизе: | 1.3.66 | ||||
Код ошибки: | 54607 | ||||
Дата публикации: | 21 ноября 2019 г. | ||||
Описание: | В отчете "Обороты счета", при использовании группировки по реквизиту поля, может выводиться в каждой строке общая итоговая сумма, а не сумма по группировке. | ||||
Код ошибки: | 54586 | ||||
Дата публикации: | 14 ноября 2019 г. | ||||
Описание: | В отчет "Расчетные ведомости организаций" может некорректно попадать отрицательная сумма, введенная документом "Корректировка записей регистров" по регистру накопления "Взаиморасчеты с работниками организаций" | ||||
Код ошибки: | 54579 | ||||
Дата публикации: | 12 ноября 2019 г. | ||||
Описание: | В табличных частях печатных форм документов "Реализация товаров услуг", "Заказ покупателя", "Счет на оплату покупателю" и "Чек ККМ" ошибочно может выводиться пустая колонка "Скидка", если скидка, полученная расчетным путем, меньше 1 копейки. | ||||
Планируется исправить в релизе: | 1.3.66 | ||||
Код ошибки: | 54569 | ||||
Дата публикации: | 11 ноября 2019 г. | ||||
Описание: | При создании документа я в поле «Сотрудник» не выбираю сотрудника из справочника, а на клавиатуре ввожу первую букву фамилии и нажимаю Enter, то именно в этот момент возникает ошибка с настройками прав | ||||
Код ошибки: | 54547 | ||||
Дата публикации: | 31 октября 2019 г. | ||||
Описание: | В отчете "Декларация о прибыли" отсутствует автоматическое заполнение ячейки 4.1.2 Приложения РИ. | ||||
Код ошибки: | 54539 | ||||
Дата публикации: | 28 октября 2019 г. | ||||
Описание: | В отчете "Типовая форма П-6" и ТиповаяФормаП7 в украинском интерфейсе в настройках не переведены параметры на закладке «Дополнительные параметры» | ||||
Код ошибки: | 54532 | ||||
Дата публикации: | 24 октября 2019 г. | ||||
Описание: | |||||
Код ошибки: | 54529 | ||||
Дата публикации: | 23 октября 2019 г. | ||||
Описание: | В документе "Зарплата к выплате организаций" не происходит начисления ЕСВ ФОТ на сумму отпускных по чернобыльскому отпуску | ||||
Код ошибки: | 54512 | ||||
Дата публикации: | 15 октября 2019 г. | ||||
Описание: | В отчете "Организационная диаграмма организации" ошибочно попадает ликвидированное подразделение | ||||
Код ошибки: | 54501 | ||||
Дата публикации: | 7 октября 2019 г. | ||||
Описание: | В документе "Начисление зарплаты работникам организаций", начисление, рассчитанное по созданному вручную виду расчета с регламентированным видом формулы "Выслуга лет", ошибочно учитывается только начальный стаж на дату приема сотрудника | ||||
Код ошибки: | 54469 | ||||
Дата публикации: | 24 сентября 2019 г. | ||||
Описание: | При попытке провести документ "Возврат товаров поставщику из НТТ" может выдаваться ошибка, если в форме "Цена и валюта" не установлен флаг "Учитывать НДС". | ||||
Код ошибки: | 54450 | ||||
Дата публикации: | 17 сентября 2019 г. | ||||
Описание: | В документе "Ввод сведений об учете плановых начислений работников организаций" некорректно работает групповое изменение начислений в украинском интерфейсе | ||||
Код ошибки: | 54380 | ||||
Дата публикации: | 22 августа 2019 г. | ||||
Описание: | В отчете РегламентированныйОтчетЕдиныйСоциальныйВзнос в колонке 24 таблицы 5 ошибочно проставляется признак неполного рабочего времени для сотрудника, который переведен документом "Кадровое перемещение организаций" 1 числа отчетного месяца на полный рабочий график | ||||
Код ошибки: | 54333 | ||||
Дата публикации: | 8 августа 2019 г. | ||||
Описание: | В печатной форме для документа ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизации,который оформлен с видом заполнения за первую половину месяца для внутреннего совместителя ошибочно отображаются данные за весь месяц | ||||
Код ошибки: | 54294 | ||||
Дата публикации: | 23 июля 2019 г. | ||||
Описание: | В документе "Отчет о розничных продажах" в поле "Всего" не меняется сума после выключения галки "Цена включает НДС" в форме "Цена и валюта". | ||||
Код ошибки: | 54276 | ||||
Дата публикации: | 17 июля 2019 г. | ||||
Описание: | В отчете "Отчет по труду" месячная форма в ячейку 1060 не попадают часы работы сотрудника, отображенные документом "Невыходы и одноразовые выплаты в организациях" | ||||
Код ошибки: | 54181 | ||||
Дата публикации: | 25 июня 2019 г. | ||||
Описание: | |||||
Код ошибки: | 54166 | ||||
Дата публикации: | 18 июня 2019 г. | ||||
Описание: | |||||
Код ошибки: | 54140 | ||||
Дата публикации: | 3 июня 2019 г. | ||||
Описание: | В отчете "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" ошибочно не выводиться показатель валютной суммы при анализе валютных счетов учета для группировки по периоду. | ||||
Код ошибки: | 54059 | ||||
Дата публикации: | 16 мая 2019 г. | ||||
Описание: | В документе "Начисление зарплаты работникам организаций" может неправильно определяться базовый период при расчет индексации если в базе включен РЛС в разрезе физ.лиц. | ||||
Код ошибки: | 54032 | ||||
Дата публикации: | 13 мая 2019 г. | ||||
Описание: | При проведении документа "Подготовка к передаче ОС" с установленным флагом "Списывать сумму дооценок на нераспределенную прибыль" ошибочно повторно начисляется амортизация по данному объекту и при провидении документа "Амортизация ОС". | ||||
Код ошибки: | 53968 | ||||
Дата публикации: | 10 апреля 2019 г. | ||||
Описание: | В документе "Авансовый отчет" данные о суточных ошибочно записываются в регистр накопления "Закупки". | ||||
Код ошибки: | 53962 | ||||
Дата публикации: | 8 апреля 2019 г. | ||||
Описание: | Документ "Корректировка стоимости списания товаров" может неправильно корректировать стоимость списания при наличии комплектации и списания номенклатуры с учетом по сериям. | ||||
Код ошибки: | 53932 | ||||
Дата публикации: | 28 марта 2019 г. | ||||
Описание: | При переоценке забалансового валютного счета ошибочно формируется проводка Дт84 - Кт945. | ||||
Код ошибки: | 53920 | ||||
Дата публикации: | 27 марта 2019 г. | ||||
Описание: | В отчете "Анализ начислений работникам организаций" и СводНачисленнойЗарплатыОрганизаций поле Месяц начисления ошибочно выводится в формате Дата и время | ||||
Код ошибки: | 53880 | ||||
Дата публикации: | 28 февраля 2019 г. | ||||
Описание: | В справочнике "Статьи налоговых деклараций" отличается ставка статьи отчета по ЕСВ "Начисление ЕСВ работодателями " при разных языках в региональных настройках | ||||
Код ошибки: | 53879 | ||||
Дата публикации: | 27 февраля 2019 г. | ||||
Описание: | В документе "Амортизация НМА" ошибочно производится расчет амортизации полностью самортизированного нематериального актива которое было модернизировано в этом месяце. | ||||
Код ошибки: | 53870 | ||||
Дата публикации: | 26 февраля 2019 г. | ||||
Описание: | Документ "Налоговая накладная" с операцией СводнаяНаПревышениеБазыНадЦенойПоставки не заполняется автоматически, если при продаже данной номенклатуры в документе "Реализация товаров и услуг" была заполнена скидка. | ||||
Код ошибки: | 53845 | ||||
Дата публикации: | 19 февраля 2019 г. | ||||
Описание: | В строку 3000 отчета "Движение денежных средств (стандарт № 4) " ошибочно попадают данные по оборотам счета 685. | ||||
Код ошибки: | 53829 | ||||
Дата публикации: | 11 февраля 2019 г. | ||||
Описание: | В документе "Задание на производство" не меняется Спецификация при перевыборе Характеристики. | ||||
Код ошибки: | 53796 | ||||
Дата публикации: | 29 января 2019 г. | ||||
Описание: | В отчете "Среднеучетная численность сотрудников" некорректно расчитываются значения по сотруднику, которому введены документы "Отсутствие на работе организаций" с видом "Отпуск по беременности и родам" и КадровоеПеремещениеОрганизаций | ||||
Код ошибки: | 53795 | ||||
Дата публикации: | 29 января 2019 г. | ||||
Описание: | В документе "Табель учета рабочего времени организации" ошибочно учитывается строка с назначением заменяемого сотрудника в документе "Начисление по больничному листу" | ||||
Код ошибки: | 53794 | ||||
Дата публикации: | 29 января 2019 г. | ||||
Описание: | В документе "Ввод индивидуальных графиков работы организации" нет возможности вывести печатную форму табеля ТиповаяФормаП5 | ||||
Код ошибки: | 53791 | ||||
Дата публикации: | 28 января 2019 г. | ||||
Описание: | При автозаполнении по кнопке «Заполнить» в документе "Отражение зарплаты в упр учете" некорректно подставляется способ отражения для начислений сотрудника | ||||
Код ошибки: | 53723 | ||||
Дата публикации: | 26 декабря 2018 г. | ||||
Описание: | В РС ВоинскийУчет ошибочно очищается поле ВоенкоматФМП при открытии формы записи через данные работника. | ||||
Код ошибки: | 53698 | ||||
Дата публикации: | 18 декабря 2018 г. | ||||
Описание: | В отчете РегламентированныйОтчетЕдиныйСоциальныйВзнос может не устанавливаться признак неполного рабочего места в колонке 24 Таблицы 6, если сотрудник переведен документом "Кадровое перемещение организаций" на неполное рабочее время без смены должности | ||||
Код ошибки: | 53686 | ||||
Дата публикации: | 14 декабря 2018 г. | ||||
Описание: | В печатной форме документа ТабельУчетаРабочегоВремениОрганизации заполняется некорректно по сотруднику, по которому введен документ "Ввод индивидуальных графиков работы организации" | ||||
Код ошибки: | 53550 | ||||
Дата публикации: | 29 октября 2018 г. | ||||
Описание: | В документе "Возврат товаров от покупателя" на закладке Дополнительно ошибка привязки границ формы | ||||
Код ошибки: | 53549 | ||||
Дата публикации: | 29 октября 2018 г. | ||||
Описание: | В документе "Начисление по больничному листу" могут не полностью отображаться даты начала и окончания больничного | ||||
Код ошибки: | 53521 | ||||
Дата публикации: | 22 октября 2018 г. | ||||
Описание: | На форме документов "Возврат товаров от покупателя" виден флаг "Есть валовые доходы (для исходной реализации), начисленные по авансу до 01.04.2011 р.", хотя дата документа больше 31.12.14. | ||||
Код ошибки: | 53518 | ||||
Дата публикации: | 18 октября 2018 г. | ||||
Описание: | В документе "Заказ покупателя" на закладке "Услуги" при добавлении Номенклатуры по кнопке "Добавить" колонка "Цена" заполняется согласно "Типу цен" без учета параметра «Сумма вкл. НДС» окна "Цены и валюта". | ||||
Код ошибки: | 53488 | ||||
Дата публикации: | 10 октября 2018 г. | ||||
Описание: | В документ "Зарплата к выплате организаций" могут ошибочно попадать уволенные взаиморасчеты с которыми уже завершены, но у которых в течении месяца было начисление из списка регистра сведений НачисленияДляПредварительногоРасчета | ||||
Код ошибки: | 53467 | ||||
Дата публикации: | 8 октября 2018 г. | ||||
Описание: | В макете "Классификатор банков" справочника "Банки" присутствует опечатка в слова "Луганська" | ||||
Код ошибки: | 53446 | ||||
Дата публикации: | 3 октября 2018 г. | ||||
Описание: | В отчете "Продажи" может неправильно работать отбор по % скидки. | ||||
Код ошибки: | 26296 | ||||
Дата публикации: | 28 сентября 2018 г. | ||||
Описание: | При округлении суммы в форме документах 3-й знак после запятой пропадает - при формировании всей суммы с НДС и скидкой из цены, что приводит к неправильному округлению суммы в печатных формах. | ||||
Код ошибки: | 53416 | ||||
Дата публикации: | 26 сентября 2018 г. | ||||
Описание: | В документе "Увольнение" ошибочно не отображается сколько нужно компенсировать дней отпуска, если сотрудник использовал весь положенный ему отпуск раньше. | ||||
Код ошибки: | 53366 | ||||
Дата публикации: | 10 сентября 2018 г. | ||||
Описание: | В документе "Налоговая накладная" в печатной форме и в форме выгрузки в XML ошибочно сворачиваются строки, в которых указана одинаковая номенклатура и цена и отличается обычная цена. | ||||
Код ошибки: | 26348 | ||||
Дата публикации: | 5 сентября 2018 г. | ||||
Описание: | Отсутствует проверка при изменении реквизита Организация в документах | ||||
Код ошибки: | 53341 | ||||
Дата публикации: | 4 сентября 2018 г. | ||||
Описание: | Если у сотрудника скользящий график с ночными сменами, то в ситуации, когда табель вводиться дважды в месяц, расчет зарплаты в документе начисления не происходят и выдается сообщение об ошибочном заполнении табеля | ||||
Код ошибки: | 53339 | ||||
Дата публикации: | 4 сентября 2018 г. | ||||
Описание: | В регистре сведений "Параметры платежных документов по взносам в фонды" по кнопке Заполнить заполняются устаревшие взносы | ||||
Код ошибки: | 53292 | ||||
Дата публикации: | 21 августа 2018 г. | ||||
Описание: | При загрузке в 1с документов РегистрацияВходящегоНалоговогоДокумента из FREDO и поиске ранее загруженных не учитываются помеченные на удаление документы в 1с. | ||||
Код ошибки: | 53242 | ||||
Дата публикации: | 8 августа 2018 г. | ||||
Описание: | В документе "Отражение взаиморасчетов с контрагентами в 1-ДФ" некорректно заполняется сумма дохода по контрагенту, если предоплата была в предыдущих кварталах | ||||
Код ошибки: | 53236 | ||||
Дата публикации: | 8 августа 2018 г. | ||||
Описание: | В документе "Начисление зарплаты работникам организаций" не производится доначисление до минимальной зарплаты ЕСВ ФОТ, если сотрудник принят на работу в первый рабочий день месяца, но не 1 числа | ||||
Код ошибки: | 53090 | ||||
Дата публикации: | 9 июля 2018 г. | ||||
Описание: | В документе "Чек ККМ", при добавлении номенклатуры в табличную часть товары методом подбора, не определяется Статья декларации акцизного налога, из-за чего при пробитии чека на фискальном регистраторе товар с акцизным налогом попадает в налоговую группу не акцизного товара. | ||||
Код ошибки: | 53058 | ||||
Дата публикации: | 5 июля 2018 г. | ||||
Описание: | В алгоритме изменения количества "С учетом выписанных налоговых документов" обработки "Формирование налоговых накладных" по строкам номенклатурного состава ошибочно не учитываются суммы базы налогообложения и суммы НДС раннее выписанных налоговых накладных, а рассчитывается только остаточное количество. | ||||
Код ошибки: | 52984 | ||||
Дата публикации: | 19 июня 2018 г. | ||||
Описание: | При проведении документа "Определение финансовых результатов" счет 443 закрывается на счет 442 при наличии остатка по счету 441 не учитывается остаток по счету 441 | ||||
Код ошибки: | 52936 | ||||
Дата публикации: | 6 июня 2018 г. | ||||
Описание: | Ошибка в документе "Кадровое перемещение организаций" при выводе на печать печатной формы П5_от_09_10_1995, если в документе не заполнена табличная часть Начисления | ||||
Код ошибки: | 52935 | ||||
Дата публикации: | 6 июня 2018 г. | ||||
Описание: | В отчет "Личная карточка" при формировании по основному месту работы сотрудника в раздел 4 ошибочно попадают данные и сотрудника-внутреннего совместителя | ||||
Код ошибки: | 52916 | ||||
Дата публикации: | 31 мая 2018 г. | ||||
Описание: | В печатной форме безналичных платежных документов ошибочно выводится номер экземпляра. | ||||
Код ошибки: | 52895 | ||||
Дата публикации: | 15 мая 2018 г. | ||||
Описание: | При расчете документа "Начисление по больничному листу" с помощью обработки "Анализ неявок" не применяется ограничение размером минимальной зарплаты | ||||
Код ошибки: | 52894 | ||||
Дата публикации: | 15 мая 2018 г. | ||||
Описание: | При расчете документа "Начисление отпуска работникам организаций" с помощью обработки "Анализ неявок" в сумму средней не включается годовая премия | ||||
Код ошибки: | 52893 | ||||
Дата публикации: | 15 мая 2018 г. | ||||
Описание: | В конфигурации ошибочно нет возможности работы с протоколом входящей почты IMAP. | ||||
Код ошибки: | 52870 | ||||
Дата публикации: | 4 мая 2018 г. | ||||
Описание: | В отчете РегламентированныйОтчетЕдиныйСоциальныйВзнос Таблице6 некорректно заполняются строки по сотруднику, по которому производилось доначисление зарплаты в связи с исправлением сумм ранее начисленного отпуска | ||||
Код ошибки: | 52679 | ||||
Дата публикации: | 2 мая 2018 г. | ||||
Описание: | Не переведена полностью на украинский язык печатная форма элемента справочника "Производственный календарь" | ||||
Код ошибки: | 52839 | ||||
Дата публикации: | 18 апреля 2018 г. | ||||
Описание: | В отчете "Расчетная ведомость по форме № 1ДФ" не заполняется дата приема и увольнения по сотруднику, который принят и уволен в тот же день | ||||
Код ошибки: | 52791 | ||||
Дата публикации: | 29 марта 2018 г. | ||||
Описание: | При изменении среднего заработка в первичном документе "Начисление по больничному листу" в больничном-продолжении ошибочно не используется исправленная сумма средней. | ||||
Код ошибки: | 52779 | ||||
Дата публикации: | 22 марта 2018 г. | ||||
Описание: | В документе "Расчет при увольнении работника организаций" при расчете сумм начислений ошибочно применяется коэффициент повышения оклада | ||||
Код ошибки: | 52757 | ||||
Дата публикации: | 16 марта 2018 г. | ||||
Описание: | В документе "Начисление зарплаты работникам организаций" некорректно применяется льгота НДФЛ на двоих и более детей в месяце начала применения льготы, если дата начала - средина месяца. | ||||
Код ошибки: | 52756 | ||||
Дата публикации: | 15 марта 2018 г. | ||||
Описание: | Нет ограничения на проведение нескольких документов "Отражение зарплаты в регл учете" за один и тот же период для одних и тех же сотрудников. | ||||
Код ошибки: | 52746 | ||||
Дата публикации: | 7 марта 2018 г. | ||||
Описание: | В обработке "Анализ неявок" открытой из документа "Командировки организаций" ошибочно могут не отображаться все документы "Оплата по среднему заработку". | ||||
Код ошибки: | 52726 | ||||
Дата публикации: | 1 марта 2018 г. | ||||
Описание: | В отчет "Расчетная ведомость по форме № 1ДФ" ошибочно отражаются доходы физ. лиц с кодом 102, выплат по которым еще не было. | ||||
Код ошибки: | 52710 | ||||
Дата публикации: | 22 февраля 2018 г. | ||||
Описание: | В документе "Оплата по среднему заработку" для сотрудника, принятого в месяце начала события, при наличии рассчитанной за фактически отработанное время зарплаты расчет средней ошибочно производится по окладу | ||||
Код ошибки: | 52709 | ||||
Дата публикации: | 22 февраля 2018 г. | ||||
Описание: | В документе "Оплата по среднему заработку" в случае, если сотрудник не проработал календарного месяца, может некорректно определяться период расчета средней, когда месяц начала события следует за месяцем приема, и имеются начисления за фактически отработанное время в месяцах приема и начала события. | ||||
Код ошибки: | 52691 | ||||
Дата публикации: | 19 февраля 2018 г. | ||||
Описание: | В отчете РегламентированныйОтчетЕдиныйСоциальныйВзнос для сотрудника, у которого было исправление переходящего отпуска, в связи с изменением оклада, могут неправильно заполняться данные в таблице 6 | ||||
Код ошибки: | 52632 | ||||
Дата публикации: | 7 февраля 2018 г. | ||||
Описание: | Документ "Корректировка долга" с видом операции "Списание безнадежной задолженности" ошибочно некорректно начисляет курсовую разницу. | ||||
Код ошибки: | 52613 | ||||
Дата публикации: | 31 января 2018 г. | ||||
Описание: | В печатной форме "Расчет средней" докумнета НачислениеПоБольничномуЛисту значение "Середньоденна обмежена межею" ошибочно отображается как фактически рассчитанная средняя. | ||||
Код ошибки: | 52611 | ||||
Дата публикации: | 31 января 2018 г. | ||||
Описание: | В отчете ИспользованиеОтпусков при проведении будущего отпуска неверно определяется остаток на прошлые периоды | ||||
Код ошибки: | 52587 | ||||
Дата публикации: | 24 января 2018 г. | ||||
Описание: | В форме элемента справочника "Физические лица" на вкладке «Персональные данные» данных воинского учёта не отображаются данные из полей «Группа (до 19.12.16 г.)» и «Реквизиты военного билета» | ||||
Код ошибки: | 52583 | ||||
Дата публикации: | 22 января 2018 г. | ||||
Описание: | При формировании налоговых накладных в рознице ошибочно могут не создаваться налоговые накладные, если в документе "Отчет о розничных продажах" указана номенклатура только со ставкой "Без НДС". | ||||
Код ошибки: | 52491 | ||||
Дата публикации: | 22 декабря 2017 г. | ||||
Описание: | При создании документа ИзменениеПараметровРасчетаИндексацииПоДолжностям на основании документа "Изменение штатного расписания организаций" ошибочно заполняется организация по умолчанию, а не из документа-основания | ||||
Код ошибки: | 52472 | ||||
Дата публикации: | 14 декабря 2017 г. | ||||
Описание: | При выводе на печать формы МШ7 из документа "Списание малоценки из эксплуатации" в колонке 10 «Дата надходження в експлуатацію» ошибочно отображается дата списания. | ||||
Код ошибки: | 52368 | ||||
Дата публикации: | 6 ноября 2017 г. | ||||
Описание: | В обработке "Мотивация персонала" при нажатии на кнопку «Штатное расписание» выдается ошибка программы если в настройках "Режим формирования схем мотивации" задано "По структуре юридических лиц" | ||||
Код ошибки: | 52349 | ||||
Дата публикации: | 26 октября 2017 г. | ||||
Описание: | В документе "Справка о доходах" не выводятся на печать некоторые виды справки для работника ГПХ | ||||
Код ошибки: | 52329 | ||||
Дата публикации: | 19 октября 2017 г. | ||||
Описание: | В документе "Инвентаризация НМА" при выводе формы НА-4 на печать не заполняется колонка «Дата прийняття». | ||||
Код ошибки: | 52304 | ||||
Дата публикации: | 4 октября 2017 г. | ||||
Описание: | В документе "Невыходы в организациях" при создании его на основании документа "Отпуска организаций" не заполняются колонки "Норма" и "Норма за месяц" в табличной части "Начисления" | ||||
Код ошибки: | 52287 | ||||
Дата публикации: | 20 сентября 2017 г. | ||||
Описание: | Реализовать возможность перерасчета отпускных отдельным документом "Начисление отпуска работникам организаций" в том же месяце, в котором произошло их начисление. | ||||
Код ошибки: | 52271 | ||||
Дата публикации: | 15 сентября 2017 г. | ||||
Описание: | При автоматическом заполнении документа "Сведения о контролируемых операциях" курс валюты ошибочно устанавливается равным курсу НБУ на дату проведения операции. | ||||
Код ошибки: | 52260 | ||||
Дата публикации: | 12 сентября 2017 г. | ||||
Описание: | В документе "Начисление зарплаты работникам организаций" может производиться некорретный расчет взносов ЕСВ ФОТ с отпускных будущего периода, если по сотруднику уже был оплачен документ "Начисление отпуска работникам организаций" за будущий период | ||||
Код ошибки: | 52256 | ||||
Дата публикации: | 12 сентября 2017 г. | ||||
Описание: | Документ "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Возврат денежных средств работником" при проведении только в бухгалтерском учете не формирует движения по регистру начисления ВзаиморасчетыСРаботниками. | ||||
Код ошибки: | 52252 | ||||
Дата публикации: | 11 сентября 2017 г. | ||||
Описание: | В отчете "Ведомость по товарам в рознице" при наличии группировки Документ движения (регистратор) может не корректно отображаться количество в колонке "Начальній остаток". | ||||
Код ошибки: | 52227 | ||||
Дата публикации: | 28 августа 2017 г. | ||||
Описание: | При создании документа "Ввод в эксплуатацию ОС" на основании документа "Инвентаризация ОС" высвечивается сообщение и документ может не проводится. | ||||
Код ошибки: | 52221 | ||||
Дата публикации: | 22 августа 2017 г. | ||||
Описание: | В отчете "Личная карточка" не переведена на украинский язык информация о форме обучения | ||||
Код ошибки: | 52198 | ||||
Дата публикации: | 9 августа 2017 г. | ||||
Описание: | В документе "Отражение зарплаты в регл учете" возможно неправильное формирование сумм по взносам ФОТ, если у сотрудника в прошлом периоде был переходящий отпуск и исправление зарплаты в текущем периоде за прошлый | ||||
Код ошибки: | 52197 | ||||
Дата публикации: | 8 августа 2017 г. | ||||
Описание: | При проведении документа "ГТД по импорту" появляется сообщение о табличной части "Товары", хотя данные находятся на закладке "Оборудование", при разных договорах с поставщиком в шапке документа и документе партии. | ||||
Код ошибки: | 52191 | ||||
Дата публикации: | 2 августа 2017 г. | ||||
Описание: | Обработка "Загрузка налоговых инспекций" не выдает никакого сообщения, когда не может создать COM-объект для работы с XML. | ||||
Код ошибки: | 52131 | ||||
Дата публикации: | 19 июня 2017 г. | ||||
Описание: | В документе "Отражение зарплаты в регл учете" могут не заполняться счет дебета, статья затрат и подразделение для начисления в котором указан способ отражения «Распределять пропорционально базовым начислениям». | ||||
Код ошибки: | 52124 | ||||
Дата публикации: | 14 июня 2017 г. | ||||
Описание: | В печатной форме РасчетныйЛисток для непереведённого документа "Начисление зарплаты работникам организаций" сумма натурального дохода ошибочно отображается в итоговой сумме ячейки "Долг за предприятием на конец месяца" | ||||
Код ошибки: | 52111 | ||||
Дата публикации: | 7 июня 2017 г. | ||||
Описание: | Для уволенного сотрудника шапке печатной формы документа СправкаОДоходах (Справка в свободной форме) дата увольнения выводиться на день раньше, от реальной даты увольнения | ||||
Код ошибки: | 52104 | ||||
Дата публикации: | 2 июня 2017 г. | ||||
Описание: | В документе "Начисление зарплаты работникам организаций" в табличной части РасчетныйЛисток во взаиморасчетах могут некорректно округляться копейки | ||||
Код ошибки: | 51881 | ||||
Дата публикации: | 1 июня 2017 г. | ||||
Описание: | Для налоговых накладных, зарегистрированных до 15 числа следующего месяца, дата включения в декларацию ошибочно указывается месяцем регистрации в ЕРНН. | ||||
Планируется исправить в релизе: | 1.3.66 | ||||
Код ошибки: | 52093 | ||||
Дата публикации: | 29 мая 2017 г. | ||||
Описание: | В печатной форме ведомости по НДФЛ (Военный взнос) документа "Начисление зарплаты работникам организаций" для организации-ФОП ошибочно выводиться код ОКПО 8 знаков | ||||
Код ошибки: | 52083 | ||||
Дата публикации: | 22 мая 2017 г. | ||||
Описание: | В месячной форме отчета РегламентированныйОтчетПоТруду в строке 1070 ошибочно учитываются суммы, начисленные мобилизованным | ||||
Код ошибки: | 52073 | ||||
Дата публикации: | 18 мая 2017 г. | ||||
Описание: | В справке документа "Приложение 1 к налоговой накладной" есть упоминание неактуального закона. | ||||
Код ошибки: | 52062 | ||||
Дата публикации: | 11 мая 2017 г. | ||||
Описание: | В документе "Начисление отпуска работникам организаций" в печатной форме Средняя в ячейке не помещается полностью коэффициент повышения оклада | ||||
Код ошибки: | 52061 | ||||
Дата публикации: | 11 мая 2017 г. | ||||
Описание: | По регистру УчетЗатрат не закрывается количество при калькулировании ТЗР собственного производства в режиме РАУЗ. | ||||
Код ошибки: | 52060 | ||||
Дата публикации: | 11 мая 2017 г. | ||||
Описание: | Некорректно списываются в производство ТЗР, на которые списаны услуги собственного производства в том же периоде в режиме РАУЗ. | ||||
Код ошибки: | 52050 | ||||
Дата публикации: | 8 мая 2017 г. | ||||
Описание: | При попытке провести документ "Отчет комиссионера о продажах" может выдаваться ошибка, если в документе указан договор в валюте. | ||||
Код ошибки: | 52042 | ||||
Дата публикации: | 28 апреля 2017 г. | ||||
Описание: | При создании пустой записи регистра сведений "Начальные сведения о стаже работников организации" при включении флага "Заполнение по данным об интервалах работы" начальный стаж ошибочно устанавливается в 1 день. | ||||
Код ошибки: | 52041 | ||||
Дата публикации: | 28 апреля 2017 г. | ||||
Описание: | В форме записи регистра сведений "Начальные сведения о стаже работников организации" с видом стажа Общий трудовой стаж и включенным флагом "Заполнение по данным об интервалах работы" при повторном открытии ошибочно появляется признак модифицированности формы | ||||
Код ошибки: | 52017 | ||||
Дата публикации: | 18 апреля 2017 г. | ||||
Описание: | Документ "Отражение в учете бухгалтерских расчетов с персоналом" ошибочно учитывает все расходные движения по регистру накоплений "Взаиморасчеты с работниками организаций" | ||||
Код ошибки: | 52016 | ||||
Дата публикации: | 18 апреля 2017 г. | ||||
Описание: | В документ "Отражение в учете бухгалтерских расчетов с персоналом" попадают движения по непроведенным и помеченным на удаление документам "Начисление зарплаты работникам организаций", если по сотруднику регламентированная зарплата не считается управленческой. | ||||
Код ошибки: | 52012 | ||||
Дата публикации: | 14 апреля 2017 г. | ||||
Описание: | В отчете по Единому социальному взносу может не заполняться колонка 21 таблицы 6 для сумм сторно | ||||
Код ошибки: | 52003 | ||||
Дата публикации: | 13 апреля 2017 г. | ||||
Описание: | В документе "Начисление по больничному листу" при расчете среднего заработка может неверно учитываться отработанное время (календарные дни), если сотрудник не отработал полного календарного месяца | ||||
Код ошибки: | 51967 | ||||
Дата публикации: | 4 апреля 2017 г. | ||||
Описание: | В документе "Ввод распределения основного заработка сотрудников организации" ошибка при удалении сотрудника в табличной части "Распределение основного заработка" | ||||
Код ошибки: | 51960 | ||||
Дата публикации: | 31 марта 2017 г. | ||||
Описание: | В документе "Начисление зарплаты работникам организаций" при исправлении документа предыдущего периода не рассчитывается оплата по производственному наряду | ||||
Код ошибки: | 51948 | ||||
Дата публикации: | 28 марта 2017 г. | ||||
Описание: | Документ "Реализация товаров и услуг" при типе По ордеру И виде договора С комиссионером не делает движений по регистрам партий, хотя в учетной политике установлено Вести партионный учет по складам И Списывать партии при проведении документов. | ||||
Код ошибки: | 51915 | ||||
Дата публикации: | 22 марта 2017 г. | ||||
Описание: | В справочнике "Номенклатурные группы" в форме группы поле "Родитель" ошибочно не связано с данными. | ||||
Код ошибки: | 51913 | ||||
